Bir cisim, ilk harekete geçirilme ve hareketini devam ettirdiği anlarda içinde bulunduğu ortama ve hareket ettiği yüzeye bağlı olarak yaptığı hareketin aksi yönünde bir kuvvet ile karşılaşır. Bu kuvvet sürtüne kuvveti olarak adlandırılır. Her ne kadar teknik bir terim olarak görünse de, sürtünme kuvvetini koşan, yürüyen, arabaya binen herkes tecrübe etmektedir.
Sürtünme kuvveti, statik ve kinetik olarak iki tip sürtünme vardır.
Sürtünme Kuvveti Tipleri Nedir?
Statik sürtünme, bir nesneyi harekete geçirmek için aşılması gereken kuvveti ortaya koyan sürtünme kuvvetine verilen isimdir. Ayrıca statik sürtünme kuvveti, eğimli bir yüzeyde bulunan nesnenin kaymasını engelleyen kuvvet olarak da açıklanabilir. Katı yüzeylerle temas eden objelerin karşılaştığı sürtünme kuvveti, temas yüzeylerindeki pürüzlülük ve hareket verilen objenin ağırlığı ile birebir ilintilidir. Sürtünme kuvveti, kaba ve kuru yüzeylerde daha yüksek olacakken, daha pürüzsüz ve nemli yüzeylerde daha yüksek olacaktır.
Bir nesnenin harekete geçmek için ihtiyaç duyduğu kuvvet, statik sürtünme kuvvetini aşması için gereken, harekete devam etmesi için gereken kuvvetten daha düşük olacaktır. Bu durum, statik sürtünme kuvvetinin kinetik sürtünme kuvvetinden daha fazla olduğunu göstermektedir.
Yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak değişse de, sürtünme kuvveti katsayıları belirli malzemeler arasındaki ilişki için belirlenmiş olup, bu değerler sabittir. Örneğin, yumuşak çelik- yumuşak çelik temasında kuru yüzeylerdeki statik sürtünme katsayısı 0.74 iken, alüminyum – yumuşak çelik arasındaki statik sürtünme katsayısı yine kuru yüzeyler için 0.61’dir.
Durmakta olan herhangi bir objeyi harekete geçirebilmek için, uygulanan kuvvetin temas edilen yüzeye paralel olan bileşeninin statik sürtünme kuvvetinden fazla olması gerekmektedir. Hareket etmeyen objeler için statik sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete eşittir.
Maksimum statik sürtünme {{F}_{s\max }} şu şekilde hesaplanmaktadır.
{{F}_{s\max }}={{\mu }_{s}}xN
- Kinetik Sürtünme: Kinetik sürtünme {{F}_{k }} denklemi şu şekildedir.
{{F}_{k }}={{\mu }_{k}}xN
{{\mu }_{k}} – kinetik sürtünme katsayısı,
N – yüzeyler arasındaki dik kuvvet
Sürtünme kuvveti, bir sistemini enerjisini ve verimliliğini olumsuz olarak etkileyen, aynı zamanda mekanik aksamlardaki yüzeyleri ve parçaları aşındıran bir kuvvet olduğu için genellikle sürtünme kuvveti istenmeyen bir etkidir. Ancak bu kuvvet, kaynak sektöründe sürtünme kaynağı işleminde kullanılmaktadır. Sürtünme kaynağına ait sunum videosuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
Sürtünme Kuvveti Katsayısı Tablosu
Gerçekleştirdiğimiz mühendislik çalışmalarında, sürtünme kuvvetlerini ve bu kuvvetlerin oluşturacağı olumsuz sonuçların öngörülmesi ve hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamaları gerçekleştirebilmek adına sürtünme kuvvetini statik ve kinetik, kuru ve yağlı yüzeylerde sahip olduğu katsayıların bilinmesi gerekmektedir.
Bilinen temel malzemeler için sürtünme kuvveti katsayıları şu şekildedir:
Malzeme 1 | Malzeme 2 | Sürtünme Katsayıları | |||
Kuru | Yağlı | ||||
Statik | Kinetik | Statik | Kinetik | ||
Alüminyum | Alüminyum | 1.05-1.35 | 1.4 | 0.3 | |
Alüminyum | Düşük Karbonlu Çelik | 0.61 | 0.47 | ||
Fren Malzemesi | Dökme Demir | 0.4 | |||
Fren Malzemesi | Dökme Demir (Islak) | 0.2 | |||
Pirinç | Dökme Demir | 0.3 | |||
Tuğla | Ahşap | 0.6 | |||
Bronz | Dökme Demir | 0.22 | |||
Kadmiyum | Kadmiyum | 0.5 | 0.05 | ||
Kadmiyum | Düşük Karbonlu Çelik | 0.46 | |||
Dökme Demir | Dökme Demir | 1.1 | 0.15 | 0.07 | |
Dökme Demir | Meşe Odunu | 0.49 | 0.075 | ||
Krom | Krom | 0.41 | 0.34 | ||
Bakır | Dökme Demir | 1.05 | 0.29 | ||
Bakır | Bakır | 1.0 | 0.08 | ||
Bakır | Düşük Karbonlu Çelik | 0.53 | 0.36 | 0.18 | |
Bakır Kurşun Alaşımı | Çelik | 0.22 | |||
Elmas | Elmas | 0.1 | 0.05-0.1 | ||
Elmas | Metal | 0.1-.015 | 0.1 | ||
Cam | Cam | 0.9-1.0 | 0.4 | 0.1-0.6 | 0.09-0.12 |
Cam | Metal | 0.5-0.7 | 0.2-0.3 | ||
Cam | Nikel | 0.78 | 0.56 | ||
Grafit | Grafit | 0.1 | 0.1 | ||
Grafit | Çelik | 0.1 | 0.1 | ||
Grafit (Vakum) | Çelik (Vakum) | 0.5-0.8 | |||
Sert Karbon | Sert Karbon | 0.16 | 0.12-0.14 | ||
Sert Karbon | Çelik | 0.14 | 0.11-0.14 | ||
Demir | Demir | 1.0 | 0.15-0.2 | ||
Kurşun | Dökme Demir | 0.43 | |||
Deri | Odun | 0.3-0.4 | |||
Deri | Metal (İşlenmiş) | 0.6 | 0.2 | ||
Deri | Metal (Islak) | 0.4 | |||
Deri | Meşe Odunu (Paralel Kesitli) | 0.61 | 0.52 | ||
Magnezyum | Magnezyum | 0.6 | 0.08 | ||
Nikel | Nikel | 0.7-1.1 | 0.53 | 0.28 | 0.12 |
Nikel | Düşük Karbonlu Çelik | 0.64 | 0.178 | ||
Meşe Odunu | Meşe Odunu (Paralel Kesitli) | 0.62 | 0.48 | ||
Meşe Odunu | Meşe Odunu (Çapraz Kesitli) | 0.54 | 0.32 | 0.072 | |
Platin | Platin | 1.2 | 0.25 | ||
Pleksiglas | Pleksiglas | 0.8 | 0.8 | ||
Pleksiglas | Çelik | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | ||
Polistiren | Polistiren | 0.5 | 0.5 | ||
Polistiren | Çelik | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | ||
Polietilen | Çelik | 0.2 | 0.2 | ||
Kauçuk | Asfalt (Kuru) | 0.5-0.8 | |||
Kauçuk | Asfalt (Islak) | 0.25-0.75 | |||
Kauçuk | Beton (Kuru) | 0.6-0.85 | |||
Kauçuk | Beton (Islak) | 0.45-0.75 | |||
Safir | Safir | 0.2 | 0.2 | ||
Gümüş | Gümüş | 1.4 | 0.55 | ||
Sinterlenmiş Bronz | Çelik | 0.13 | |||
Katı Maddeler | Kauçuk | 1.0-4.0 | |||
Çelik | Aluminium Bros | 0.45 | |||
Çelik | Pirinç | 0.35 | 0.19 | ||
Düşük Karbonlu Çelik | Pirinç | 0.51 | 0.44 | ||
Düşük Karbonlu Çelik | Dökme Demir | 0.23 | 0.183 | 0.133 | |
Çelik | Dökme Demir | 0.4 | 0.21 | ||
Çelik | Bakır Kurşun Alaşımı | 0.22 | 0.16 | 0.145 | |
Sert Çelik | Grafit | 0.21 | 0.09 | ||
Çelik | Grafit | 0.1 | 0.1 | ||
Düşük Karbonlu Çelik | Kurşun | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 0.3 |
Düşük Karbonlu Çelik | Phos. Bros | 0.34 | 0.173 | ||
Çelik | Phos. Bros | 0.35 | |||
Sert Çelik | Polietilen | 0.2 | 0.2 | ||
Sert Çelik | Polistiren | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | ||
Düşük Karbonlu Çelik | Düşük Karbonlu Çelik | 0.75 | 0.57 | 0.09-0.19 | |
Sert Çelik | Sert Çelik | 0.78 | 0.42 | 0.05-0.11 | 0.029-0.12 |
Çelik | Galvaniz Kaplama | 0.5 | 0.45 | ||
Teflon | Çelik | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
Teflon | Teflon | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
Kalay | Dökme Demir | 0.32 | |||
Tungsten Karbür | Tungsten Karbür | 0.2-0.25 | 0.12 | ||
Tungsten Karbür | Çelik | 0.4-0.6 | 0.08-0.2 | ||
Tungsten Karbür | Bakır | 0.35 | |||
Tungsten Karbür | Demir | 0.8 | |||
Tahta | Tahta (Temiz Yüzey) | 0.25-0.5 | |||
Tahta | Tahta (Islak) | 0.2 | |||
Tahta | Metal (Temiz Yüzey) | 0.2-0.6 | |||
Tahta | Metal (Islak) | 0.2 | |||
Tahta | Tuğla | 0.6 | |||
Tahta | Çimento | 0.62 | |||
Çinko | Çinko | 0.6 | 0.04 | ||
Çinko | Dökme Demir | 0.85 | 0.21 |
Sürtünme katsayılarına ait değerler engineeringhandsbook.com adresinden alınmış olup, hatalı ya da eksik görülen değerlerle ilgili yorum yaparak ya da iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.